Cebl ABC wedi'i bwndelu o'r awyr gyda XLPE/PVC wedi'i inswleiddio
1. Cais
Mae Cebl Bwndel Aeraidd (cebl ABC) yn gysyniad arloesol iawn ar gyfer dosbarthu pŵer uwchben o'i gymharu â'r system ddosbarthu gorbenion dargludydd noeth confensiynol.
Mae'n darparu lefel uwch o ddiogelwch a dibynadwyedd, colledion pŵer is ac economi system yn y pen draw trwy leihau costau gosod, cynnal a chadw a gweithredu.
Mae'r cebl uwchben hwn yn darparu acc inswleiddio atgyfnerthu. IEC 61140 ac felly yn cyflawni Dosbarth II acc. IEC 61140. Nid yw'n gwrth-fflam. Ond gallai hyn fod os gofynnir am newid i gebl gwrth-fflam.
2. Safonol
ASTM, IEC, GB, NFC 33-209
A: Galw Heibio Gwasanaeth Duplex
| Cod* Gair | Arweinydd cyfnod | Neges Niwtral Foel | Hyd lleyg enwol | Pwysau Per 1000 tr. (pwys.) |
Caniatáu Amp acitles | ||||||
| Maint (LlC) |
Strand | Inswl Trwchus(Mils) |
Maint (AWG) |
Strand | Wedi'i raddio Cryfder (lbs.) |
modfeddi | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| AAC Niwtral-negesydd | |||||||||||
| Pekingese | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
Galw Heibio Gwasanaeth B.Triplex
| Cod* Gair | Arweinydd cyfnod | Neges Niwtral Foel | Hyd lleyg enwol | Pwysau Per 1000 tr. (pwys.) |
Caniatáu Amp acitles | ||||||
| Maint (LlC) |
Strand | Inswl Trwchus(Mils) |
Maint (AWG) |
Strand | Wedi'i raddio Cryfder (lbs.) |
modfeddi | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| AAC Niwtral-negesydd | |||||||||||
| Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| wystrys | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunws | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannyose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
C. Galw Heibio Gwasanaeth Quadruplex
Cais
Fe'i defnyddir i gyflenwi pŵer 3 cham, fel arfer o drawsnewidydd wedi'i osod ar bolyn, i ben gwasanaeth y defnyddiwr lle gwneir cysylltiad â chebl mynediad y gwasanaeth. I'w ddefnyddio ar folteddau o 600 folt neu lai o gam i gyfnod ac ar dymheredd dargludydd i beidio â bod yn fwy na 75 gradd ar gyfer dargludyddion wedi'u hinswleiddio â polyethylen neu 90 gradd ar gyfer dargludyddion wedi'u hinswleiddio â polyethylen croesgysylltu (XLP).
Adeiladu
Mae dargludyddion yn sownd consentrig, alwminiwm cywasgedig 1350-H19. Wedi'i inswleiddio â naill ai polyethylen neu polyethylen croesgysylltu XLP. Mae negeswyr niwtral yn sownd yn gryno AAC/AAAC/ACSR. Mae un dargludydd yn cael ei weithgynhyrchu gyda chrib allwthiol ar gyfer adnabod cyfnod.
| Cod* Gair | Arweinydd cyfnod | Neges Niwtral Foel | Hyd lleyg enwol | Pwysau Per 1000 tr. (pwys.) |
Caniatáu Amp acitles | ||||||
| Maint (LlC) |
Strand | Inswl Trwchus(Mils) |
Maint (AWG) |
Strand | Wedi'i raddio Cryfder (lbs.) |
modfeddi | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| AAC Niwtral-negesydd | |||||||||||
| Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
| Mwstang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
| Hanofar | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
Cynnydd 3.Production

4.Tystysgrifau:
![]() |
![]() |
5.Pacio:
-Drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 1000m / 2000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.
- Maint y drwm:
Yn unol â hyd y cebl a maint y cynhwysydd
Er mwyn dyfynnu pris cywir i chi, dywedwch wrthym faint o hyd cebl sydd ei angen arnoch chi. Swm mwy, mwy o fudd disgownt yn barod i chi!
- Porth Llongau:
Qingdao, neu borthladdoedd eraill yn unol â'ch gofynion.
-Cludo nwyddau môr:
Mae dyfynbris FOB/C&F/CIF i gyd ar gael.
![]() |
![]() |
![]() |
Tagiau poblogaidd: cebl abc erial bwndelu cebl gyda xlpe/pvc hinswleiddio, Tsieina abc cebl erial bwndelu cebl gyda xlpe/pvc hinswleiddio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




















