Cebl Rheoli FG7R FG7OR
video
Cebl Rheoli FG7R FG7OR

Cebl Rheoli FG7R FG7OR

Gwrth-fflam, pŵer LSZH, ceblau rheoli a signalau, wedi'u hinswleiddio mewn cyfansoddyn elastomerig math G7 a pvc wedi'i orchuddio â dargludyddion hyblyg i'w gosod yn sefydlog.
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Disgrifiad

1.Cais

Gwrth-fflam, pŵer LSZH, ceblau rheoli a signalau, wedi'u hinswleiddio mewn cyfansoddyn elastomerig math G7 a pvc wedi'i orchuddio â dargludyddion hyblyg i'w gosod yn sefydlog.

control cable 6 control cable 10 control cable 23 control cable 87

 

2.Adeiladu:

Dosbarth 5 dargludydd copr 1.Flexible
2.EPR inswleiddio
3.Filler

Tâp lapio ffabrigau 4.Non-wehyddu

Gwain allanol 5.PVC (Llwyd neu Ddu)

product-594-252

 

 

3.Nodweddion:

Foltedd graddedig: 0.6/1 KV
Tymheredd Gweithredu: -25 gradd - ynghyd â 90 gradd C ar y dargludydd
Max. tymheredd y cylched byr: 250 gradd C ar y dargludydd (hyd at 5 eiliad)
 

Taflen Data 4.Technical

Manyleb Max diam. Inswleiddiad trwch gwain Diamedr allanol Cond Max. gwrthsefyll. Pwysau cebl
arweinydd trwch ar 20 gradd
mm2 Mm mm Mm Mm ohms/km kg/km
1x1.5 0.26 0.7 1.4 6 13.3 55
1x2.5 0.26 0.7 1.4 6.4 7.98 65
1x4 0.31 0.7 1.4 6.9 4.95 85
1x6 0.31 0.7 1.4 7.5 3.3 105
1x10 0.41 0.7 1.4 8.4 1.91 155
1x16 0.41 0.7 1.4 9.6 1.21 210
1x25 0.41 0.9 1.4 11.2 0.78 310
1x35 0.41 0.9 1.4 12.2 0.554 410
1x50 0.41 1 1.4 13.9 0.386 560
1x70 0.51 1.1 1.4 16 0.272 770
1x95 0.51 1.1 1.5 17.7 0.206 990
1x120 0.51 1.2 1.5 19.7 0.161 1250
1x150 0.51 1.4 1.6 21.8 0.129 1550
1x185 0.51 1.6 1.6 23.9 0.106 1900
1x240 0.51 1.7 1.7 26.4 0.0801 2450
1x300 0.51 1.8 1.8 28.9 0.0641 3000
1x400 0.51 1.9 1.9 35 0.0486 4000
1x500 0.51 2.2 2.1 39.5 0.0384 5000
1x630 0.51 2.4 2.2 44 0.0287 6600
2x1.5 0.26 0.7 1.8 10.1 13.3 155
2x2.5 0.26 0.7 1.8 10.9 7.98 190
2x4 0.31 0.7 1.8 11.9 4.95 240
2x6 0.31 0.7 1.8 13.1 3.3 310
2x10 0.41 0.7 1.8 15.3 1.91 460
2x16 0.41 0.7 1.8 17.3 1.21 620
2x25 0.41 0.9 1.8 20.5 0.78 900
2x35 0.41 0.9 1.8 22.9 0.554 1200
2x50 0.41 1 1.8 26.1 0.386 1650
3x1.5 0.26 0.7 1.8 10.6 13.3 175
3x2.5 0.26 0.7 1.8 11.4 7.98 220
3x4 0.31 0.7 1.8 12.5 4.95 280
3x6 0.31 0.7 1.8 13.8 3.3 365
3x10 0.41 0.7 1.8 16.2 1.91 550
3x16 0.41 0.7 1.8 18.3 1.21 760
3x25 0.41 0.9 1.8 21.8 0.78 1100
3x35 0.41 0.9 1.8 24.3 0.554 1500
3x50 0.41 1 1.8 27.8 0.386 2050

 

Cynnydd 5.Production

05

 

03

 

02

 

06

 

6.Tystysgrifau:

CE ISO9001

 

7.Pacio:

-Drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 1000m / 2000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.
- Maint y drwm:
Yn unol â hyd y cebl a maint y cynhwysydd
Er mwyn dyfynnu pris cywir i chi, dywedwch wrthym faint o hyd cebl sydd ei angen arnoch chi. Swm mwy, mwy o fudd disgownt yn barod i chi!
- Porth Llongau:

Qingdao, neu borthladdoedd eraill yn unol â'ch gofynion.
-Cludo nwyddau môr:
Mae dyfynbris FOB/C&F/CIF i gyd ar gael.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

Tagiau poblogaidd: cebl rheoli fg7r fg7or, gweithgynhyrchwyr cebl rheoli Tsieina fg7r fg7or, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad
Cysylltwch â ni
    • Ffôn: +8615006408062
    • E-bost: cable@renhuicable.com
    • Ychwanegu: Adeilad M7, Jingdong Digidol Economi Diwydiannol Parcb, Cuizhai Stryd, Cychwyn - i fyny Ardal, Jinan Dinas, Shandong Talaith, Tsieina.

(0/10)

clearall