Enw 1.Product (Cable Insulated Mwynau):
Foltedd graddedig 0.6/1KV(Um=1.2KV) Cebl MICC wedi'i inswleiddio â mwynau

2.Specification(Cable Insulated Mwynau):
math Tsieina | Manyleb | Nifer y creiddiau | Foltedd graddedig |
NTG-LA(NG-A/BTTLY) | 1.5-6mm² | 2-61craidd | 0.6/1kv |
1.5-300mm² | 1-5craidd, | ||
400-630mm² | 1 craidd |
3. Llun o gebl MICC wedi'i inswleiddio â mwynau (Cable Mwynau wedi'i Inswleiddio):

4.Standard (Cable Mwynau Inswleiddio):
1)GB∕T 12706.1-2008 Ceblau pŵer gydag inswleiddiad allwthiol a'u hategolion ar gyfer folteddau graddedig o1kV(Um=1.2 kV) hyd at 35 kV(Um=40.5 kV) -Rhan 1: Ceblau ar gyfer foltedd graddedig o 1KV(Um=1.2KV) a 3KV(Um=3.6kv).
2) GB/T 13033 Ceblau wedi'u hinswleiddio â mwynau a'u terfyniadau â foltedd graddedig nad yw'n fwy na 750V.
3)Profion ar gyfer ceblau trydan o dan amodau tân--Cywirdeb cylched--Rhan 21: Gweithdrefnau a gofynion--Ceblau â foltedd graddedig hyd at a chan gynnwys 0.6/1kV.
4) BS 8491-2008 Dull o asesu cyfanrwydd tân ceblau pŵer diamedr mawr i'w defnyddio fel cydrannau ar gyfer systemau rheoli mwg a gwres a rhai systemau diogelwch tân gweithredol eraill.
5) Dull prawf BS 6387 ar gyfer ymwrthedd i dân ar gyfer ceblau sydd eu hangen i gynnal cywirdeb cylched o dan amodau tân.
5.Fire ymwrthedd (Cable Inswleiddio Mwynau):
Wedi'i fywiogi'n barhaus am 180 munud o dan fflam 950 gradd heb chwalu (C).
Ar 650 gradd, ar ôl 15 munud, gwrthsefyll 15 munud o chwistrelliad dŵr heb ddadelfennu (W).
O dan y fflam o 950 gradd, gwrthsefyll 15 munud o ddirgryniad taro heb dorri i lawr (Z).
Lle 6.Applicable (Cable Mwynau Inswleiddio):
1) Systemau ac offer atal ffrwydrad, ardaloedd perygl tân.
Purfeydd, nwy naturiol, gweithfeydd pŵer niwclear, llwyfannau olew ar y môr, systemau distyllu alcohol, diwydiant fferyllol, diwydiant milwrol, diwydiant cemegol, gorsafoedd trosglwyddo a chywasgu nwy, mwyngloddio, papur, diwydiant petrocemegol, diwydiannau paent a pigment.

2) Cyfleusterau heriol iawn.
Isffordd, twnnel, adeilad uchel, plaza tanddaearol, warws tanddaearol, lle tanddaearol, gwesty gwesty, banc, adeilad post a thelathrebu, siop adrannol, warws, man adloniant cyhoeddus, adeilad anfon pŵer, adeilad telathrebu, ysbyty, ysgol, sefydliad, terfynfa maes awyr, gorsafoedd, porthladdoedd, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, adeiladau arddangos, cofebion cenedlaethol, adeiladau hanesyddol, ac ati.
Paramedr 7.Cable (Cable Mwynau Inswleiddio):
Size | Trawstoriad | Nifer y Gwifrau | Diamedr arweinydd | Trwch inswleiddio | Trwch y Wain Allanol | Diamedr cyffredinol | Pwysau Cebl | Ymwrthedd Arweinydd ar 20 gradd |
Craidd x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | ( / km) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0.524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1,019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1,261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1,545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1,913 | 0.0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2,477 | 0.0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3,071 | 0.0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3,881 | 0.047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4,940 | 0.0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6,332 | 0.0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8,035 | 0.0221 |
1 x 1,000 | 1,000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10,107 | 0.0176 |
8.Package: Allforio drymiau pren (Cable Mwynau Inswleiddio):

Tagiau poblogaidd: mwyn hinswleiddio cebl















