1.Cais:
-Mae'r ceblau hyn yn addas ar gyfer straen mecanyddol canolig mewn amgylcheddau llaith a gwlyb fel oergelloedd, peiriannau golchi, sychwyr troelli ac offer eraill, cyn belled â'u bod yn cwrdd â manylebau offer cymwys.
-Mae'r ceblau hyn hefyd yn addas ar gyfer offer coginio a gwresogi, ar yr amod nad yw'r cebl yn dod i gysylltiad uniongyrchol â rhannau poeth y cyfarpar neu ag unrhyw ffynhonnell wres arall.
-Mae cymwysiadau pellach o'r cebl hwn yn cynnwys: Gosodiad sefydlog mewn dodrefn, waliau rhaniad, gorchudd addurnol, ac yn y gwagle o rannau adeiladu parod. Nid ydynt yn addas ar gyfer defnydd awyr agored, diwydiannol (ac eithrio gweithgynhyrchu dillad) neu gymwysiadau ffermio.
2.Strwythur cebl:

-Stranded dargludydd copr noeth yn ôl DIN VDE 0295 ac IEC 60228 cl. 5 a HD 383
-Inswleiddiad craidd PVC arbennig, creiddiau yn sownd mewn haenau gyda'r hyd lleyg gorau posibl
-Creiddiau cod lliw yn ôl DIN VDE 0293, o 7 craidd a mwy du gyda rhif gwyn
Dau graidd: glas/brown
Tri chraidd: Melyn a Gwyrdd/Glas/Brown
Pedwar craidd: Melyn a Gwyrdd/Brown/Du/Llwyd
Pum craidd: Melyn a Gwyrdd/Glas/Brown/Du/Llwyd
-Siaced allanol PVC du neu wyn yn ôl DIN VDE 0207 rhan 5
-PVC hunan-ddiffodd a gwrth-fflam, yn ôl rhan DIN VDE 0482 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
3.Nodweddion technegol:
-Ceblau rheoli PVC yn ôl DIN VDE 0281 rhan 5 ac IEC60227-5, HD 21.5 S3
-Amrediad tymheredd: ystwytho o -5 gradd i plws 70 gradd , sefydlog o -40 gradd i plws 70 gradd
- Foltedd enwol Uo/U 300/500 V
-Profi foltedd cerrynt eiledol 2000 V-Max. foltedd gweithredu a ganiateir mewn tri cham ac un cyfnod
system cerrynt eiledol Uo/U 330/550 V
mewn system cerrynt uniongyrchol Uo/U 495/825 V
-Y radiws plygu lleiaf tua. 7,5 x diamedr cebl
4.Data technegol:
Craidd x Ardal trawstoriad | Trwch inswleiddio | Trwch gwain | Diamedr allanol | Gwrthiant dargludyddion ar 20 gradd | ymwrthedd inswleiddio ar 70 gradd |
enwol | enwol | min-uchaf. | max. | min. | |
mm² | mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm |
2X0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7-7.2 | 26 | 0.011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5.9-7.5 | 19.5 | 0.010 |
2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8-8.6 | 13.3 | 0.010 |
2X2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4-10.6 | 1.98 | 0.009 |
2X4 | 0.8 | 1.1 | 9.7-12.1 | 4.95 | 0.007 |
3X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0-7.6 | 26 | 0.011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3-8.0 | 19.5 | 0.010 |
3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4-9.4 | 13.3 | 0.010 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2-11.4 | 1.98 | 0.009 |
3X4 | 0.8 | 1.2 | 10.5-13.1 | 4.95 | 0.007 |
4X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6-8.3 | 26 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.8 | 7.1-9.0 | 19.5 | 0.010 |
4X1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4-10.5 | 13.3 | 0.010 |
4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1-12.5 | 1.98 | 0.009 |
4X4 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.3 | 4.95 | 0.007 |
5X0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4-9.3 | 26 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8-9.8 | 19.5 | 0.010 |
5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3-11.6 | 13.3 | 0.010 |
5X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2-13.9 | 1.98 | 0.009 |
5X4 | 0.8 | 1.4 | 13.0-16.1 | 4.95 | 0.007 |
7X1 | 0.6 | 1.0 | 9.3-12.0 | 19.5 | 0.010 |
7X1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.0-14.0 | 13.3 | 0.010 |
7X2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0-17.0 | 1.98 | 0.009 |
5.PackageDeunydd:
Drwm pren, drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 500m / 1000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.

Tagiau poblogaidd: h05vv - f cebl















