1.Cais (Cebl CU/XLPE/PVC/SWA/LSZH):
Cebl CU / XLPE / PVC / SWA / LSZH - ceblau pŵer a rheoli ategol i'w defnyddio mewn rhwydweithiau pŵer, cymwysiadau tanddaearol, awyr agored a dan do ac i'w defnyddio mewn dwythellau cebl. Ar gyfer gosodiadau lle mae tân, allyriadau mwg a mygdarthau gwenwynig yn creu bygythiad posibl i fywyd ac offer.
2.Safonau(Cable CU/XLPE/PVC/SWA/LSZH):
BS6724, IEC 60502-1, IEC 60754-1 a 2 BS EN 50267-2-1 a 2, BS EN/IEC 61034-1
3.Data technegol(Cable CU/XLPE/PVC/SWA/LSZH):
Arweinydd
Dargludydd copr sownd plaen Dosbarth 2 i BS EN 60228:2005
Inswleiddiad
XLPE (Polyethylen Croesgysylltiedig)
Dillad gwely
LSZH (Halogen Di-fwg Isel)
ArmoCoch
Craidd Sengl: AWA (Arfwisg Gwifren Alwminiwm)
Aml-graidd: SWA (Arfwisg Wire Dur)
Gwain
LSZH (Halogen Di-fwg Isel)
Lliw Gwain
Du
Graddfa Foltedd
600/1000V
Graddfa Tymheredd
0 gradd i plws 90 gradd
Radiws Plygu Isafswm
1.5mm2 - 16mm2: 6 x diamedr cyffredinol
25mm2 ac uwch: 8 x diamedr cyffredinol
Adnabod Craidd
1 Craidd: Brown
2 Craidd: Brown, Glas
3 Craidd: Brown, Du, Llwyd
4 Craidd: Glas, Brown, Du, Llwyd
5 Craidd: Gwyrdd/Melyn, Glas, Brown, Du, Llwyd
Adnabod craidd amgen: creiddiau gwyn gyda rhifau Du
3.Paramedrau Cebl(Cable CU/XLPE/PVC/SWA/LSZH):
| ||||||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gorchudd Mewnol Enwol | Dia Wire Dur Enwol. | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.0 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.0 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
| ||||||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gorchudd Mewnol Enwol | Dia Wire Dur Enwol. | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.0 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.0 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Pecyn: Allforio drymiau pren.

Tagiau poblogaidd: cu/xlpe/pvc/swa/lszh cebl
















