1.Cais (Cebl NYY):
Cebl pŵer a rheoli ar gyfer gosodiad sefydlog (NYY). Gellir ei ddefnyddio dan do, yn yr awyr agored, o dan y ddaear, mewn concrit ac mewn dŵr.
2.Safonau(Cable NYY):
IEC60502-1,Yn gyffredinol i VDE0276 a VDE0271
3.Construction (Cable NYY):
Arweinydd: ail-ddargludydd: Dosbarth 1 copr plaen solet i IEC60502-1 |
|
|
4.Characteristic (Cable NYY):
Graddfa Foltedd: 600/1000V Graddfa Tymheredd: Wedi'i Sefydlog: -40 i +70 gradd Hyblygu: -5 i +50 gradd Radiws Plygu Isafswm: Craidd sengl: 15 x diamedr cyffredinol Multicore: 12 x diamedr cyffredinol Adnabod Craidd: Hyd at ac yn cynnwys 5 craidd: cod lliw neu god rhif 7 craidd ac uwch: cod rhif |
|
5.Paramedrau Cebl(Cable NYY):
Nifer y Craiddau x Ardal Drawstoriadol Enwol | Math o Arweinydd | Diamedr Cyffredinol Enwol |
1 x 2.5 | ath | 6.15 |
1 x 4.0 | ath | 7 |
1 x 6.0 | ath | 7.5 |
1 x 10.0 | rm | 8.6 |
1 x 16.0 | rm | 9.6 |
1 x 25.0 | rm | 11.1 |
1 x 35.0 | rm | 12.1 |
1 x 50.0 | rm | 13.7 |
1 x 70.0 | rm | 15.5 |
1 x 95.0 | rm | 17.6 |
1 x 120.0 | rm | 19.3 |
1 x 150.0 | rm | 21 |
1 x 185.0 | rm | 23.2 |
1 x 240.0 | rm | 26.2 |
1 x 300.0 | rm | 29.2 |
2 x 1.5 | ath | 10 |
2 x 2.5 | ath | 10.7 |
2 x 4.0 | rm | 13 |
2 x 6.0 | rm | 14.2 |
2 x 10.0 | rm | 16.2 |
2 x 16.0 | rm | 17.8 |
3 x 1.5 | ath | 10.4 |
3 x 2.5 | ath | 11.3 |
3 x 4.0 | ath | 13.1 |
3 x 4.0 | rm | 13.8 |
3 x 6.0 | ath | 14.2 |
3 x 6.0 | rm | 15 |
3 x 10.0 | rm | 17.1 |
3 x 16.0 | rm | 18.8 |
3 x 25.0 | rm | 22.1 |
3 x 35.0 | rm | 24.1 |
3 x 50.0 | rm | 27.6 |
3 x 95.0 | rm | 36.3 |
3 x 120.0 | rm | 40 |
4 x 1.5 | ath | 11.6 |
4 x 2.5 | ath | 12.1 |
4 x 4.0 | ath | 14 |
4 x 4.0 | rm | 15.1 |
4 x 6.0 | ath | 15.4 |
4 x 6.0 | rm | 16.5 |
4 x 10.0 | rm | 18.6 |
4 x 16.0 | rm | 20.6 |
4 x 25.0 | rm | 24.2 |
4 x 35.0 | rm | 26.6 |
4 x 50.0 | rm | 30.9 |
4 x 70.0 | rm | 34.8 |
4 x 95.0 | rm | 40.4 |
4 x 120.0 | rm | 44.2 |
4 x 150.0 | rm | 48.5 |
4 x 185.0 | rm | 53.9 |
4 x 240.0 | rm | 61.1 |
5 x 1.5 | ath | 12 |
5 x 2.5 | ath | 13.1 |
5 x 4.0 | ath | 15.2 |
5 x 4.0 | rm | 16.6 |
5 x 6.0 | ath | 16.5 |
5 x 6.0 | rm | 17.5 |
5 x 10.0 | rm | 20.3 |
5 x 16.0 | rm | 23.1 |
5 x 25.0 | rm | 26.6 |
7 x 1.5 | ath | 12.9 |
7 x 2.5 | ath | 14.1 |
12 x 1.5 | ath | 16.6 |
12 x 2.5 | ath | 18.2 |
14 x 1.5 | ath | 17.1 |
19 x 1.5 | ath | 18.9 |
19 x 2.5 | ath | 20.3 |
27 x 1.5 | ath | 22.6 |
Cynnydd 5.Production




6.Tystysgrifau:
![]() | ![]() |
7.Pacio:
-Drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 1000m / 2000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.
- Maint y drwm:
Yn unol â hyd y cebl a maint y cynhwysydd
Er mwyn dyfynnu pris cywir i chi, dywedwch wrthym faint o hyd cebl sydd ei angen arnoch chi. Swm mwy, mwy o fudd disgownt yn barod i chi!
- Porth Llongau:
Qingdao, neu borthladdoedd eraill yn unol â'ch gofynion.
-Cludo nwyddau môr:
Mae dyfynbris FOB/C&F/CIF i gyd ar gael.
![]() | ![]() | ![]() |
Tagiau poblogaidd: ceblau nyy, Tsieina ceblau nyy gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri






















