Safonau (0. 6/1KV cebl pŵer):
Mae'r cebl pŵer yn cael ei weithgynhyrchu yn unol ag IEC 60502-1:2004.
Mae'n addas ei osod yn y llinell cebl pŵer gyda foltedd graddedig o {{{{}}}}.6/1kv (U0/U) ar gyfer trawsyrru pŵer.
Adeiladu(0. 6/1KV cebl pŵer):
-Arweinydd
Dargludyddion copr electrolytig neu Alwminiwm plaen, aneliedig, solet, crwn yn sownd, neu sectoraidd yn sownd, yn cydymffurfio â gofynion cymwys IEC 60228.
- Inswleiddiad
Deunydd thermoplastig wedi'i seilio ar PVC neu ddeunydd thermosetio XLPE, sy'n cydymffurfio â gofynion cymwys IEC 60502-1.
-Cymanfa
Mae dargludyddion wedi'u hinswleiddio yn cael eu gosod, eu llenwi lle bo angen â deunydd nad yw'n hygrosgopig a'u gorchuddio â thrwch allwthiol o ddeunydd thermoplastig.
- Arfwisggol
Gwifrau crwn galfanedig, neu stribedi gwastad, yn gorchuddio'r cydosod creiddiau yn gyfan gwbl a cownter helics o dâp dur galfanedig ar ei ben; neu ddwy haen o dâp dur, sy'n cydymffurfio â gofynion cymwys IEC60502-1.
- Gwain
Deunydd thermoplastig wedi'i seilio ar PVC, sy'n cydymffurfio â gofynion cymwys IEC 60502-1.
Cod Lliw(0. 6/1KV cebl pŵer):
Cod lliw (1):
1 Craidd: Tryloyw, Coch neu Ddu
2 Craidd: Coch, Du
3 Craidd: Coch, Melyn, Glas
4 Craidd: Coch, Melyn, Glas, Du
5 Craidd: Coch, Melyn, Glas, Du, Gwyrdd
Uchod 5 Craidd: Craidd Du gyda rhifolion Gwyn
Cod lliw (2):
1 Craidd: Tryloyw, Brown neu Las
2 Graidd: Brown neu Las
3 Craidd: Brown, Du, Llwyd
4 Craidd: Glas, Brown, Du, Llwyd
5 Craidd: Gwyrdd/Melyn, Glas, Brown, Du, Llwyd
Uchod 5 Craidd: Craidd Du gyda rhifolion Gwyn
Math aceisiadau(0. 6/1KV cebl pŵer):
Math | Dynodiad | Ceisiadau |
CU/XLPE/PVC | Dargludydd copr, XLPE wedi'i inswleiddio, cebl pŵer gorchuddio PVC | Ar gyfer gosod dan do, mewn twnnel neu ffos cebl, yn methu â dwyn grymoedd mecanyddol allanol. Ni chaniateir gosod cebl craidd sengl mewn dwythell magnetig. |
AL/XLPE/PVC | Dargludydd alwminiwm, XLPE wedi'i inswleiddio, cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC | |
CU/XLPE/PE | Dargludydd copr, XLPE wedi'i inswleiddio, cebl pŵer gorchuddio PE | |
AL/XLPE/PE | Dargludydd alwminiwm, XLPE wedi'i inswleiddio, cebl pŵer gorchuddio PE | |
CU/XLPE/PVC/STA/PVC | Dargludydd copr, XLPE wedi'i inswleiddio, tâp dur wedi'i arfogi, cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC | Ar gyfer gosod dan do, mewn twnnel mewn ffos cebl, neu'n uniongyrchol yn y ddaear, yn gallu dwyn grymoedd mecanyddol allanol. Ni chaniateir gosod cebl craidd sengl mewn dwythell magnetig. |
AL/XLPE/PVC/STA/PVC | Dargludydd alwminiwm, XLPE wedi'i inswleiddio, tâp dur wedi'i arfogi, cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC | |
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC | Dargludydd copr, XLPE wedi'i inswleiddio, gwifren ddur wedi'i arfogi, cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC | Ar gyfer gosod dan do, mewn ffos cebl twnnel, yn dda neu'n uniongyrchol yn y ddaear, yn gallu dwyn grymoedd mecanyddol allanol a rhai grym tynnu. |
AL/XLPE/PVC/SWA/PVC | Dargludydd alwminiwm, XLPE inswleiddio, gwifren ddur arfog, cebl pŵer PVC gorchuddio |
Paramedrau Cebl(0. 6/1KV cebl pŵer):
Craidd sengl |
| |||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Dau graidd |
| |||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm^2 | mm | Mm | Mm | Mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Tri craidd |
| |||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Pedwar craidd |
| |||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
creiddiau aml |
| |||
Croestoriad Enwol | Diamedr y dargludydd (tua) | Trwch Inswleiddio Enwol | Trwch Gwain Enwol | Diamedr Cyffredinol (Tua.) |
mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
Tagiau poblogaidd: {{0}}.6/1kv pŵer cebl, Tsieina 0.6/1kv pŵer cebl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri















