Cebl AWA LSZH IEC 60502 600/1000V
Ceisiadau:
Cebl pŵer sy'n addas ar gyfer rhwydweithiau pŵer a chladdu uniongyrchol, lle mae tân ac allyriadau mwg a mygdarth gwenwynig yn creu bygythiad difrifol posibl. Cebl pŵer LSZH arfog i Safon Brydeinig BS6724 ac IEC 60502 sy'n addas ar gyfer prif rwydweithiau pŵer
![]() |
![]() |
![]() |
Lluniad Cebl, AWA LSZH Cebl IEC 60502 600/1000V

Safonau, Cebl AWA LSZH IEC 60502 600/1000V
Mae'r cebl pŵer yn cael ei weithgynhyrchu yn unol ag IEC 60502-1:2004.
Mae'n addas ei osod yn y llinell cebl pŵer gyda foltedd graddedig o {{{{}}}}.6/1kv (U0/U) ar gyfer trawsyrru pŵer.
![]() |
![]() |
Taflen ddata technegol, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
| Rhif x mm2 | Cyfnod | Gwain fewnol | Arfog | Gwain allanol | Pwysau'r Cebl | |||
| Diamedr y dargludydd mm | Trwch XLPE mm | Trwch mm | Diamedr o wifren mm |
Trwch o Wain mm | Diamedr Cyflawn mm | Copr kg/km |
Alwminiwm kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Pacio, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
-Drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 1000m / 2000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.
- Maint y drwm:
Yn unol â hyd y cebl a maint y cynhwysydd
Er mwyn dyfynnu pris cywir i chi, dywedwch wrthym faint o hyd cebl sydd ei angen arnoch chi. Swm mwy, mwy o fudd disgownt yn barod i chi!
- Porth Llongau:
Qingdao, neu borthladdoedd eraill yn unol â'ch gofynion.
-Cludo nwyddau môr:
Mae dyfynbris FOB/C&F/CIF i gyd ar gael.
Tagiau poblogaidd: cebl awa lszh iec 60502 600/1000v, Tsieina awa lszh cebl iec 60502 600/1000v gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


















