1.Cais (Cebl NYM):
Ar gyfer gosod mewnol sefydlog mewn lleoliadau domestig, masnachol neu ddiwydiannol, mewn amgylcheddau sych, llaith neu wlyb ac yn uniongyrchol i goncrit. Ddim yn addas i'w osod mewn golau haul uniongyrchol heb amddiffyniad ychwanegol.
2.Safonau(Cable NYM):
DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4, DIN VDE 0295, EN 60228, IEC 227- 4 MOD, VDE 0250-204
Gwrth-fflam yn ôl IEC/EN 60332-1-2
3.Construction (Cable NYM):
Arweinydd Dosbarth 1 neu 2 Copr Lliniog Inswleiddiad PVC (polyvinyl clorid) Gwain PVC (polyvinyl clorid) Adnabod Craidd NYM-J: 2 craidd: Blue Brown 3 craidd: Gwyrdd / Melyn Glas Brown 4 craidd: Gwyrdd/Melyn Brown Du Llwyd Llwyd 5 craidd: Gwyrdd/Melyn Glas Brown Du Llwyd Llwyd NYM-O: 2 craidd: Blue Brown 3 craidd: Brown Du Llwyd 4 craidd: Glas Brown Du Llwyd 5 craidd: Glas Brown Du Llwyd Du Lliw Gwain: Llwyd |
|
4.Characteristic (Cable NYM):
Graddfa Foltedd Uo/U: 300/500V Foltedd Prawf - AC: 2kV Graddfa Tymheredd Hyblyg: -5ºC i +70ºC Wedi'i drwsio: -40ºC i +70ºC Radiws Plygu Isafswm Craidd Sengl: 7.5 x diamedr cyffredinol Aml-graidd: 4 x diamedr cyffredinol |
|
5.Paramedrau Cebl(Cable NYM):
Nifer y Craiddau x Ardal Drawstoriadol Enwol | Math o Arweinydd | Diamedr Cyffredinol Enwol |
1 x 2.5 | ath | 6.15 |
1 x 4.0 | ath | 7 |
1 x 6.0 | ath | 7.5 |
1 x 10.0 | Rm | 8.6 |
1 x 16.0 | Rm | 9.6 |
1 x 25.0 | Rm | 11.1 |
1 x 35.0 | Rm | 12.1 |
1 x 50.0 | Rm | 13.7 |
1 x 70.0 | Rm | 15.5 |
1 x 95.0 | Rm | 17.6 |
1 x 120.0 | Rm | 19.3 |
1 x 150.0 | Rm | 21 |
1 x 185.0 | Rm | 23.2 |
1 x 240.0 | rm | 26.2 |
1 x 300.0 | Rm | 29.2 |
2 x 1.5 | ath | 10 |
2 x 2.5 | ath | 10.7 |
2 x 4.0 | Rm | 13 |
2 x 6.0 | Rm | 14.2 |
2 x 10.0 | rm | 16.2 |
2 x 16.0 | Rm | 17.8 |
3 x 1.5 | ath | 10.4 |
3 x 2.5 | ath | 11.3 |
3 x 4.0 | ath | 13.1 |
3 x 4.0 | Rm | 13.8 |
3 x 6.0 | ath | 14.2 |
3 x 6.0 | rm | 15 |
3 x 10.0 | Rm | 17.1 |
3 x 16.0 | Rm | 18.8 |
3 x 25.0 | Rm | 22.1 |
3 x 35.0 | Rm | 24.1 |
3 x 50.0 | Rm | 27.6 |
3 x 95.0 | rm | 36.3 |
3 x 120.0 | Rm | 40 |
4 x 1.5 | ath | 11.6 |
4 x 2.5 | ath | 12.1 |
4 x 4.0 | ath | 14 |
4 x 4.0 | Rm | 15.1 |
4 x 6.0 | ath | 15.4 |
4 x 6.0 | Rm | 16.5 |
4 x 10.0 | Rm | 18.6 |
4 x 16.0 | rm | 20.6 |
4 x 25.0 | Rm | 24.2 |
4 x 35.0 | Rm | 26.6 |
4 x 50.0 | Rm | 30.9 |
4 x 70.0 | Rm | 34.8 |
4 x 95.0 | Rm | 40.4 |
4 x 120.0 | Rm | 44.2 |
4 x 150.0 | Rm | 48.5 |
4 x 185.0 | Rm | 53.9 |
4 x 240.0 | Rm | 61.1 |
5 x 1.5 | ath | 12 |
5 x 2.5 | ath | 13.1 |
5 x 4.0 | ath | 15.2 |
5 x 4.0 | Rm | 16.6 |
5 x 6.0 | ath | 16.5 |
5 x 6.0 | rm | 17.5 |
5 x 10.0 | Rm | 20.3 |
5 x 16.0 | Rm | 23.1 |
5 x 25.0 | Rm | 26.6 |
7 x 1.5 | ath | 12.9 |
7 x 2.5 | ath | 14.1 |
12 x 1.5 | ath | 16.6 |
12 x 2.5 | ath | 18.2 |
14 x 1.5 | ath | 17.1 |
19 x 1.5 | ath | 18.9 |
19 x 2.5 | ath | 20.3 |
27 x 1.5 | ath | 22.6 |
6.Cynnydd Cynhyrchu
7.Tystysgrifau:
8.Pacio:
-Drwm pren dur (mygdarthu)
Hyd cebl ym mhob drwm: 1000m / 2000m neu yn unol â gofynion hyd cebl gwirioneddol.
- Maint y drwm:
Yn unol â hyd y cebl a maint y cynhwysydd
Er mwyn dyfynnu pris cywir i chi, dywedwch wrthym faint o hyd cebl sydd ei angen arnoch chi. Swm mwy, mwy o fudd disgownt yn barod i chi!
- Porth Llongau:
Qingdao, neu borthladdoedd eraill yn unol â'ch gofynion.
-Cludo nwyddau môr:
Mae dyfynbris FOB/C&F/CIF i gyd ar gael.
Tagiau poblogaidd: ceblau nym, Tsieina ceblau nym gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

























